比爾森勝利B隊(duì)
ViktoriaPlzenB
球隊(duì)市值:425000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 捷丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 比爾森勝利B隊(duì)(英文名:ViktoriaPlzenB,粵語(yǔ)名:比爾森勝利B隊(duì)), 是捷丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前比爾森勝利B隊(duì)的市值為:425000,比爾森勝利B隊(duì)共有球員28人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新比爾森勝利B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
英超
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 剛果共和國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 多馬日利采 | 已解約 | ||
| 2024-12-31 | 帕爾杜比斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-09-09 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借 | ||
| 2024-07-01 | 拉夫尼茨 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2024-06-30 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-01-12 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-31 | 普利布蘭U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-06-30 | 昂納西 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-06-30 | 多馬日利采 | 租借結(jié)束 | ||
| 2020-08-27 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借 | ||
| 2020-08-17 | 索科洛夫 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2017-07-21 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2017-06-30 | 索科洛夫 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-07-28 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借 | ||
| 2013-07-18 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借 | ||
| 2013-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2012-08-10 | 比爾森勝利U19 | 租借 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-12-31 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-09-09 | 帕爾杜比斯 | 租借 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 比爾森勝利 | 已簽約 | ||
| 2024-02-29 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借 | ||
| 2024-01-12 | 多馬日利采 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2023-07-14 | 拉夫尼茨 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2022-07-31 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 普利布蘭U19 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2021-06-30 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-01-11 | 昂納西 | 租借 | ||
| 2020-08-27 | 多馬日利采 | 租借 | ||
| 2020-08-17 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 | ||
| 2017-07-21 | 索科洛夫 | 已簽約 | ||
| 2017-06-30 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-07-28 | 索科洛夫 | 租借 | ||
| 2014-06-30 | 比爾森勝利B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
| 2013-07-01 | 比爾森勝利B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2012-12-31 | 比爾森勝利U19 | 租借結(jié)束 | ||
| 2012-07-01 | 比爾森勝利U19 | 已簽約 |