
烏茲別克斯坦
Uzbekistan
球隊市值:€68430000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 烏茲別克斯坦(英文名:Uzbekistan,粵語(yǔ)名:烏茲別克斯坦), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前烏茲別克斯坦的市值為:€68430000,烏茲別克斯坦共有球員23人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新烏茲別克斯坦賽事數據信息。 |
烏茲別克斯坦榮譽(yù)榜
-
亞洲杯參賽者x 1
2022-2023 -
亞運會(huì )男足金牌x 1
1994
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 熱那亞 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 熱那亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亞 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 熱那亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都靈 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 熱那亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 薩索洛 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亞里 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 熱那亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 烏迪內斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 熱那亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 熱那亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 羅馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 熱那亞 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米蘭 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 熱那亞 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕爾馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 熱那亞 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 熱那亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 熱那亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 國米 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 熱那亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 維羅納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 熱那亞 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 熱那亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 熱那亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 萊切 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 熱那亞 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 熱那亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亞 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 熱那亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都靈 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 熱那亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 薩索洛 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亞里 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 熱那亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 烏迪內斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 熱那亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 熱那亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 羅馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 熱那亞 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米蘭 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 熱那亞 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕爾馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 熱那亞 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 熱那亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 熱那亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 國米 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 熱那亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 維羅納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 熱那亞 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 熱那亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 熱那亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 萊切 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-01-04 | 185 | 83 | G | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-04-19 | 180 | 68 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-01-22 | 0 | 0 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-02-13 | 180 | 73 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-05-16 | 168 | 62 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1993-09-01 | 173 | 73 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-07-07 | 186 | 85 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-01-17 | 180 | 68 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-06-23 | 189 | 89 | G | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-04-02 | 0 | 0 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-10-16 | 170 | 63 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-09-01 | 181 | 69 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 納薩夫 | 已簽約 | ||
2025-01-08 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2025-01-04 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2024-07-27 | 塔什干火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-07-15 | 豪爾費坎 | 已簽約 | ||
2024-02-04 | 潘塞萊科斯 | 已簽約 | ||
2024-01-30 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2024-01-30 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2024-01-10 | 阿爾馬雷克 | 已簽約 | ||
2024-01-06 | 安迪江 | 已簽約 | ||
2023-09-27 | 利雅得勝利 | 已簽約 | ||
2023-09-08 | 阿爾馬雷克 | 轉會(huì ) | ||
2023-02-15 | 塔什干火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2023-01-14 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2022-02-18 | 江原FC | 已簽約 | ||
2022-01-07 | 本尤德科 | 已簽約 | ||
2022-01-05 | 城南FC | 已簽約 | ||
2021-07-24 | 迪拜青年國民 | 租借結束 | ||
2021-06-30 | 迪拜青年國民 | 租借結束 | ||
2021-03-05 | 塔什干棉農 | 租借 | ||
2021-01-29 | 利雅得勝利 | 租借 | ||
2021-01-22 | 薩馬爾罕迪納摩 | 已簽約 | ||
2021-01-19 | 光州FC | 已簽約 | ||
2021-01-10 | 塔什干棉農 | 轉會(huì ) | ||
2020-12-31 | 庫魯維奇科坎 | 租借結束 | ||
2020-01-20 | 塔什干火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2020-01-18 | 薩馬爾罕迪納摩 | 租借 | ||
2020-01-01 | 塔什干火車(chē)頭U21 | 已簽約 | ||
2019-07-19 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2019-07-18 | 薩馬爾罕迪納摩 | 租借結束 | ||
2019-03-01 | 塔什干棉農 | 租借 | ||
2019-02-05 | 本尤德科 | 轉會(huì ) | ||
2019-02-03 | 納薩夫 | 轉會(huì ) | ||
2019-01-14 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2018-12-31 | 納曼干新春 | 租借結束 | ||
2018-02-28 | 塔什干棉農 | 租借 | ||
2018-01-01 | 納薩夫 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 塔什干火車(chē)頭 | 租借結束 | ||
2017-01-31 | 塔什干棉農 | 租借 | ||
2015-01-01 | 庫魯維奇科坎 | 已簽約 | ||
2012-08-01 | 塔什干棉農U18 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 馬沙爾 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 克孜勒庫姆 | 已簽約 | ||
2025-01-08 | 費爾干納夫茲 | 已簽約 | ||
2025-01-04 | 費爾干納夫茲 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 本尤德科 | 已簽約 | ||
2024-07-27 | 納薩夫 | 已簽約 | ||
2024-07-15 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2024-02-04 | 德黑蘭獨立 | 已簽約 | ||
2024-01-30 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2024-01-30 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2024-01-10 | 費爾干納夫茲 | 已簽約 | ||
2024-01-06 | 塔什干火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2023-09-27 | 潘塞萊科斯 | 已簽約 | ||
2023-09-08 | 豪爾費坎 | 轉會(huì ) | ||
2023-02-15 | 安迪江 | 已簽約 | ||
2023-01-14 | 喀山紅寶石 | 已簽約 | ||
2022-02-18 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2022-01-07 | 阿爾馬雷克 | 已簽約 | ||
2022-01-05 | 納曼干新春 | 已簽約 | ||
2021-07-24 | 塔什干棉農 | 租借結束 | ||
2021-06-30 | 利雅得勝利 | 租借結束 | ||
2021-03-05 | 迪拜青年國民 | 租借 | ||
2021-01-29 | 迪拜青年國民 | 租借 | ||
2021-01-22 | 阿爾馬雷克 | 已簽約 | ||
2021-01-19 | 江原FC | 已簽約 | ||
2021-01-10 | 利雅得勝利 | 轉會(huì ) | ||
2020-12-31 | 薩馬爾罕迪納摩 | 租借結束 | ||
2020-01-20 | 城南FC | 已簽約 | ||
2020-01-18 | 庫魯維奇科坎 | 租借 | ||
2020-01-01 | 塔什干火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2019-07-19 | 薩馬爾罕迪納摩 | 已簽約 | ||
2019-07-18 | 塔什干棉農 | 租借結束 | ||
2019-03-01 | 薩馬爾罕迪納摩 | 租借 | ||
2019-02-05 | 光州FC | 轉會(huì ) | ||
2019-02-03 | 塔什干棉農 | 轉會(huì ) | ||
2019-01-14 | 塔什干火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2018-12-31 | 塔什干棉農 | 租借結束 | ||
2018-02-28 | 納曼干新春 | 租借 | ||
2018-01-01 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 納薩夫 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 塔什干棉農 | 租借結束 | ||
2017-07-01 | 本尤德科 | 已簽約 | ||
2017-01-31 | 塔什干火車(chē)頭 | 租借 | ||
2017-01-01 | 納薩夫 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 本尤德科 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 庫魯維奇科坎 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 納薩夫 | 已簽約 | ||
2012-08-01 | 塔什干棉農 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 納薩夫 | 已簽約 |