斯塔拉利斯
StaraRise
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 捷丁 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 斯塔拉利斯(英文名:StaraRise,粵語(yǔ)名:), 是捷丁聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前斯塔拉利斯的市值為:0,斯塔拉利斯共有球員63人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新斯塔拉利斯賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 布爾諾 | 已簽約 | ||
| 2021-03-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-10-26 | FC利沃夫 | 已解約 | ||
| 2019-09-20 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
| 2018-07-29 | 布爾諾U21 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-07-01 | 維勒斯 | 已簽約 | ||
| 2018-01-03 | 伊赫拉瓦 | 已簽約 | ||
| 2017-10-03 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 斯塔澤舒夫 | 已解約 | ||
| 2016-07-01 | 頓涅茨克奧林匹克 | 已簽約 | ||
| 2015-07-11 | 科里民 | 已簽約 | ||
| 2014-06-30 | 維拉斯姆 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-02-20 | 克夏基夫 | 已簽約 | ||
| 2013-07-01 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
| 2011-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已簽約 | ||
| 2009-06-30 | 波塔華 | 租借結(jié)束 | ||
| 2003-07-01 | 米達(dá)列斯U17 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2019-07-15 | 哲諾伊摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2019-07-15 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | FC利沃夫 | 已簽約 | ||
| 2018-01-03 | 布爾諾 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2017-02-01 | 斯塔澤舒夫 | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 | 維勒斯 | 已簽約 | ||
| 2015-07-11 | 頓涅茨克奧林匹克 | 已簽約 | ||
| 2014-07-19 | 科里民 | 已簽約 | ||
| 2014-06-30 | 伊赫拉瓦 | 租借結(jié)束 | ||
| 2013-07-01 | 維拉斯姆 | 租借 | ||
| 2012-07-01 | 伊赫拉瓦 | 已簽約 | ||
| 2009-07-01 | 克夏基夫 | 已簽約 | ||
| 2009-02-01 | 波塔華 | 租借 |