波普拉德
Poprad
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 斯伐丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 波普拉德(英文名:Poprad,粵語名:波普拉德), 是斯伐丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前波普拉德的市值為:0,波普拉德共有球員60人,外籍球員26人,我們將為你實時更新波普拉德賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 森利特 | 已簽約 | ||
| 2019-01-24 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
| 2018-07-27 | 波普拉德 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-07-21 | 波普拉德 | 租借 | ||
| 2016-08-02 | 波普拉德 | 租借 | ||
| 2016-07-04 | 維索科 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-07-02 | 薩拉熱窩 | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 維索科 | 租借結束 | ||
| 2014-08-11 | 薩拉熱窩 | 租借 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-06 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
| 2019-01-24 | 森利特 | 已簽約 | ||
| 2018-08-03 | 阿特維達堡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2018-07-15 | 哲諾伊摩 | 已簽約 | ||
| 2018-06-30 | 波普拉德 | 租借結束 | ||
| 2017-06-30 | 波普拉德 | 租借結束 | ||
| 2016-02-15 | 維索科 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-06-30 | 薩拉熱窩 | 租借結束 | ||
| 2014-08-11 | 維索科 | 租借 | ||
| 2013-07-01 | 薩拉熱窩 | 轉(zhuǎn)會 |