帕拉賓尼克
Plabennec
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 法全丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 帕拉賓尼克(英文名:Plabennec,粵語(yǔ)名:), 是法全丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前帕拉賓尼克的市值為:0,帕拉賓尼克共有球員42人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新帕拉賓尼克賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
歐冠
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠 | 2025-11-05 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-10 | 埃因霍溫 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-22 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 埃因霍溫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠 | 2025-11-05 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-10 | 埃因霍溫 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-22 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 埃因霍溫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 剛果民主共和國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-07-16 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 卡內(nèi)魯西榮 | 已解約 | ||
| 2024-01-31 | 甘岡B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2024-01-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2023-07-16 | 勒阿弗爾U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 甘岡U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 邦迪維 | 已解約 | ||
| 2023-07-01 | 亞眠U19 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-07-14 | 布里歐齊B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 葛倫維爾 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 阿美恩斯U17 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 甘岡U19 | 已簽約 | ||
| 2009-07-01 | 布雷斯特 | 已簽約 | ||
| 2007-07-01 | 洛里昂B隊(duì) | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2024-07-16 | 雷尼斯 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2024-01-31 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2024-01-31 | 圣比埃爾米利扎克 | 已簽約 | ||
| 2023-07-16 | 卡內(nèi)魯西榮 | 已簽約 | ||
| 2023-07-05 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 甘岡B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2023-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 邦迪維 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 甘岡U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 葛倫維爾 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 亞眠U19 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 布里歐齊B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2009-07-01 | 帕拉賓尼克 | 已簽約 | ||
| 2008-07-01 | 布雷斯特 | 已簽約 |