
緬甸
Myanmar
球隊市值:€3650000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 緬甸(英文名:Myanmar,粵語(yǔ)名:緬甸), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前緬甸的市值為:€3650000,緬甸共有球員26人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新緬甸賽事數據信息。 |
緬甸榮譽(yù)榜
-
亞運會(huì )男足金牌x 2
19701966 -
亞洲杯亞軍x 1
1967-1968 -
亞運會(huì )男足銅牌x 1
1954
全部
中超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 大連英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武漢三鎮 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 青島海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南隊 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津門(mén)虎 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青島西海岸 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 大連英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武漢三鎮 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 青島海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南隊 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津門(mén)虎 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青島西海岸 | 0:0 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-06-01 | 0 | 0 | M | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-09-29 | 168 | 63 | D | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-04-19 | 0 | 0 | D | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-22 | 0 | 0 | M | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-07-18 | 0 | 0 | D | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1996-03-13 | 183 | 78 | D | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-06-06 | 0 | 0 | G | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-10-20 | 0 | 0 | G | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-07-30 | 170 | 65 | M | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-05-03 | 180 | 75 | F | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-09-19 | 175 | 71 | D | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-12-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-06-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-02-18 | 178 | 73 | F | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-09-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-03-01 | 167 | 62 | M | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-09-04 | 185 | 80 | G | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-10-13 | 177 | 0 | F | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-09-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1997-01-30 | 0 | 0 | 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-03 | 婆羅洲FC | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 雅丹納博 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 治尼蘭德 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 漢達瓦迪聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-01-17 | 雅丹納博 | 已簽約 | ||
2023-01-09 | 伊洛瓦底聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 漢達瓦迪聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 撣邦聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 若開(kāi)聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-10 | 伊洛瓦底聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-01-08 | 伊洛瓦底聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 伊洛瓦底聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 南緬甸 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-01-08 | 雅丹納博 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-12-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 雅丹納博 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 澤維卡平聯(lián) | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2016-12-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-03 | 清萊聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 撣邦聯(lián) | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 若開(kāi)聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 婆羅洲FC | 已簽約 | ||
2023-01-17 | 撣邦聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-01-09 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 達根FC | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 治尼蘭德 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 伊洛瓦底聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 漢達瓦迪聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-01-10 | 撣邦聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-01-08 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 雅丹納博 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 若開(kāi)聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-01-08 | 伊洛瓦底聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2019-12-01 | 雅丹納博 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 南緬甸 | 已簽約 | ||
2018-05-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2018-05-01 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 澤維卡平聯(lián) | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 雅丹納博 | 已簽約 | ||
2016-12-15 | 仰光聯(lián) | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 伊洛瓦底聯(lián) | 已簽約 |