克魯比04
Klubi04Helsinki
球隊(duì)市值:325000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 芬甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 克魯比04(英文名:Klubi04Helsinki,粵語(yǔ)名:克魯比04), 是芬甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前克魯比04的市值為:325000,克魯比04共有球員24人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克魯比04賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
英超
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 新西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 莎埃帕 | 已解約 | ||
| 2024-01-03 | SJK學(xué)院 | 已簽約 | ||
| 2023-07-05 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
| 2023-02-10 | 莎埃帕 | 已簽約 | ||
| 2022-08-19 | TPS圖爾庫(kù) | 已簽約 | ||
| 2022-08-11 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 克魯比04 | 退役 | ||
| 2022-01-01 | 克魯比04 | 已解約 | ||
| 2021-12-31 | 爵士FC | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-08-17 | 克魯比04 | 租借 | ||
| 2021-01-01 | AC卡亞尼 | 已簽約 | ||
| 2020-09-04 | 爵士FC | 已簽約 | ||
| 2020-02-03 | 邁帕 | 已簽約 | ||
| 2019-01-24 | 古比斯 | 已簽約 | ||
| 2018-12-31 | 克魯比04 | 租借結(jié)束 | ||
| 2018-07-26 | 古比斯 | 租借 | ||
| 2017-01-09 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-01-03 | 莎埃帕 | 已簽約 | ||
| 2023-07-05 | SJK學(xué)院 | 已簽約 | ||
| 2023-02-10 | 爵士FC | 已簽約 | ||
| 2022-08-19 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
| 2022-08-11 | 莎埃帕 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2021-12-31 | 克魯比04 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-08-17 | 爵士FC | 租借 | ||
| 2021-01-01 | TPS圖爾庫(kù) | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
| 2020-09-04 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
| 2020-02-03 | AC卡亞尼 | 已簽約 | ||
| 2019-01-24 | 邁帕 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 爵士FC | 已簽約 | ||
| 2018-12-31 | 古比斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2018-07-26 | 克魯比04 | 租借 | ||
| 2017-01-09 | 古比斯 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 克魯比04 | 已簽約 |