賀瓦斯
Hrvace
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 克亞甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 賀瓦斯(英文名:Hrvace,粵語(yǔ)名:), 是克亞甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前賀瓦斯的市值為:0,賀瓦斯共有球員19人,外籍球員15人,我們將為你實(shí)時(shí)更新賀瓦斯賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 杜格普里耶 | 已簽約 | ||
| 2024-08-21 | NK蘇林 | 已簽約 | ||
| 2024-07-23 | 杜布拉瓦 | 已簽約 | ||
| 2023-08-18 | 福茲納 | 已簽約 | ||
| 2023-02-05 | 特沙尼 | 已簽約 | ||
| 2022-07-21 | NK尤尼克 | 已簽約 | ||
| 2022-07-21 | NK尤尼克 | 已簽約 | ||
| 2022-07-08 | 澤列茲尼察 | 已簽約 | ||
| 2022-02-23 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-02-17 | 杜格普里耶 | 已簽約 | ||
| 2021-08-27 | 澤列茲尼察 | 已解約 | ||
| 2021-08-02 | 薩格勒布迪納摩U19 | 已簽約 | ||
| 2021-06-30 | 伊格曼 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-06-30 | 魯達(dá)士U19 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-02-04 | 薩格勒布迪納摩U19 | 租借 | ||
| 2020-09-03 | NK尤尼克 | 已簽約 | ||
| 2020-07-27 | 賈倫 | 已簽約 | ||
| 2020-02-21 | 薩格勒布火車(chē)頭U19 | 已簽約 | ||
| 2020-02-14 | 澤列茲尼察 | 租借 | ||
| 2019-12-31 | 拉德尼克 | 租借結(jié)束 | ||
| 2019-07-11 | 薩拉熱窩鐵路工人U19 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 薩格勒布火車(chē)頭U17 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 杜格普里耶 | 已簽約 | ||
| 2023-08-08 | 杜布拉瓦 | 已簽約 | ||
| 2023-07-19 | NK蘇林 | 已簽約 | ||
| 2023-02-05 | 福茲納 | 已簽約 | ||
| 2022-07-08 | 特沙尼 | 已簽約 | ||
| 2022-02-23 | 澤列茲尼察 | 已簽約 | ||
| 2022-02-17 | NK尤尼克 | 已簽約 | ||
| 2021-08-27 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2021-08-02 | 杜格普里耶 | 已簽約 | ||
| 2021-06-30 | 澤列茲尼察 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-06-30 | 薩格勒布迪納摩U19 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-02-08 | NK尤尼克 | 已簽約 | ||
| 2021-02-04 | 魯達(dá)士U19 | 租借 | ||
| 2020-07-27 | 薩格勒布迪納摩U19 | 已簽約 | ||
| 2020-02-21 | 賈倫 | 已簽約 | ||
| 2020-02-14 | 伊格曼 | 租借 | ||
| 2019-12-31 | 澤列茲尼察 | 租借結(jié)束 | ||
| 2019-07-11 | 拉德尼克 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 薩格勒布火車(chē)頭U19 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | NK尤尼克 | 已簽約 | ||
| 2018-09-07 | 薩格勒布火車(chē)頭U17 | 已簽約 |