HFK奧洛穆茨
HFKOlomouc
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 捷丁 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | HFK奧洛穆茨(英文名:HFKOlomouc,粵語名:HFK奧洛穆茨), 是捷丁聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前HFK奧洛穆茨的市值為:0,HFK奧洛穆茨共有球員35人,外籍球員2人,我們將為你實時更新HFK奧洛穆茨賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
英超
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|