富圖拉
FuturaPorvoo
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 富圖拉(英文名:FuturaPorvoo,粵語名:富圖拉), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前富圖拉的市值為:0,富圖拉共有球員42人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新富圖拉賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
英超
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 邁帕 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 羅威薩 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 瓦爾蒂 | 已簽約 | ||
| 2023-08-01 | 羅威薩 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 康戈迪亞隆格 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 卡亞尼卡帕 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 奇芬 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-01-27 | 瓦爾蒂 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 中新地U19 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 查普斯 | 已簽約 | ||
| 2020-09-04 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
| 2020-01-24 | 瓦爾蒂 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 亞特蘭提斯B | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 卡爾科努 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
| 2017-02-01 | 路肯瓦德 | 已簽約 | ||
| 2017-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2016-02-01 | 維京吉特 | 已簽約 | ||
| 2015-03-01 | 沃斯克拉 | 已簽約 | ||
| 2015-01-01 | 維京吉特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2013-02-15 | 格尼斯坦 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2012-01-01 | HIFK赫爾辛基 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2011-01-01 | HIFK赫爾辛基 | 已簽約 | ||
| 2009-01-01 | 格力夫克 | 已簽約 | ||
| 2008-01-01 | TP47 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2007-01-01 | KTP科特卡 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2023-09-02 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2023-08-01 | 邁帕 | 已簽約 | ||
| 2023-05-08 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 瓦爾蒂 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 羅威薩 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2022-09-02 | 康戈迪亞隆格 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 羅威薩 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2021-01-27 | 卡亞尼卡帕 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 奇芬 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2020-09-04 | 瓦爾蒂 | 已簽約 | ||
| 2020-01-24 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 瓦爾蒂 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 卡爾科努 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 亞特蘭提斯B | 已簽約 | ||
| 2017-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
| 2017-01-01 | 查普斯 | 已簽約 | ||
| 2016-08-22 | 路肯瓦德 | 已簽約 | ||
| 2016-02-01 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
| 2013-02-15 | 維京吉特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2012-02-01 | 沃斯克拉 | 已簽約 | ||
| 2012-01-01 | 格尼斯坦 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2011-01-01 | HIFK赫爾辛基 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2011-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2009-01-01 | HIFK赫爾辛基 | 已簽約 | ||
| 2007-01-01 | TP47 | 轉(zhuǎn)會(huì) |