弗拉特里亞
Fratria
球隊市值:0
| 所屬聯賽 | : | 保乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 弗拉特里亞(英文名:Fratria,粵語名:), 是保乙聯賽的一支足球俱樂部,當前弗拉特里亞的市值為:0,弗拉特里亞共有球員19人,外籍球員19人,我們將為你實時更新弗拉特里亞賽事數據信息。 | ||||||
全部
西甲
歐冠
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-24 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-02 | 皇馬 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-24 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 皇馬 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇馬 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 皇馬 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 斯夫格 | 已解約 | ||
| 2024-10-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-01-11 | 多布魯察 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | CSKA索菲亞B隊 | 已簽約 | ||
| 2023-08-09 | 多瑙 | 已簽約 | ||
| 2023-01-12 | 華納斯巴達 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 阿爾達 | 已簽約 | ||
| 2021-12-31 | 弗拉察博特夫 | 租借結束 | ||
| 2021-07-01 | 阿爾達 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 索非亞斯拉維亞 | 已簽約 | ||
| 2021-01-07 | 弗拉察博特夫 | 租借結束 | ||
| 2021-01-01 | 伊塔爾 | 轉會 | ||
| 2020-10-05 | 阿爾達 | 租借 | ||
| 2020-08-08 | 多布魯察 | 已簽約 | ||
| 2020-01-08 | 查洛摩利 | 已簽約 | ||
| 2019-12-31 | 多瑙 | 租借結束 | ||
| 2019-07-23 | 查洛摩利 | 租借 | ||
| 2019-01-14 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2015-09-03 | 索菲亞火車頭 | 已簽約 | ||
| 2015-07-29 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2014-10-16 | 奧伯利斯特 | 已解約 | ||
| 2014-08-01 | 維多薩 | 已簽約 | ||
| 2014-02-01 | 明約匹尼克 | 已簽約 | ||
| 2012-08-01 | 查洛摩利 | 已簽約 | ||
| 2010-06-30 | 巴治克 | 租借結束 |
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-10-01 | 斯夫格 | 已簽約 | ||
| 2023-01-12 | 多布魯察 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 多瑙 | 已簽約 | ||
| 2021-12-31 | 阿爾達 | 租借結束 | ||
| 2021-07-01 | 弗拉察博特夫 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | CSKA索菲亞B隊 | 已簽約 | ||
| 2021-01-07 | 阿爾達 | 租借結束 | ||
| 2021-01-01 | 索非亞斯拉維亞 | 轉會 | ||
| 2020-10-05 | 弗拉察博特夫 | 租借 | ||
| 2020-08-08 | 華納斯巴達 | 已簽約 | ||
| 2020-01-08 | 阿爾達 | 已簽約 | ||
| 2019-12-31 | 查洛摩利 | 租借結束 | ||
| 2019-07-23 | 多瑙 | 租借 | ||
| 2019-01-14 | 多布魯察 | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 | 查洛摩利 | 已簽約 | ||
| 2015-07-29 | 索菲亞火車頭 | 已簽約 | ||
| 2014-10-16 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2014-08-01 | 奧伯利斯特 | 已簽約 | ||
| 2014-07-01 | 維利科U19 | 已簽約 | ||
| 2014-02-01 | 維多薩 | 已簽約 | ||
| 2013-10-04 | 明約匹尼克 | 已簽約 | ||
| 2010-07-01 | 查洛摩利 | 已簽約 | ||
| 2009-07-04 | 巴治克 | 租借 |