烏拉爾青年隊(duì)
FKUralYouth
球隊(duì)市值:200000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 俄青聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 烏拉爾青年隊(duì)(英文名:FKUralYouth,粵語(yǔ)名:烏拉爾青年隊(duì)), 是俄青聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前烏拉爾青年隊(duì)的市值為:200000,烏拉爾青年隊(duì)共有球員84人,外籍球員21人,我們將為你實(shí)時(shí)更新烏拉爾青年隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 烏拉爾 | 退役 | ||
| 2018-08-29 | 魯安圖斯諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-07-01 | 魯安圖斯諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-01-25 | 莫斯科迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2017-01-01 | 索非亞斯拉維亞 | 已簽約 | ||
| 2016-09-11 | 克桑西 | 已簽約 | ||
| 2015-08-27 | 雷丁 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2015-07-28 | 馬尼薩體育 | 已簽約 | ||
| 2014-09-01 | 波盧斯堡 | 已簽約 | ||
| 2013-07-29 | 薩姆松珀 | 已簽約 | ||
| 2013-01-18 | 卡斯帕薩 | 已簽約 | ||
| 2012-07-01 | 富勒姆 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2012-01-31 | 斯圖加特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2010-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2009-08-01 | 圣彼得堡澤尼特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2007-01-01 | 托木斯克 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2006-07-01 | 索非亞列夫斯基U19 | 已簽約 | ||
| 2006-01-01 | 莫斯科斯巴達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2005-12-31 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 租借結(jié)束 | ||
| 2005-01-01 | 莫斯科斯巴達(dá) | 租借 | ||
| 2004-12-31 | 希姆基 | 租借結(jié)束 | ||
| 2004-08-01 | 莫斯科斯巴達(dá) | 租借 | ||
| 2003-12-31 | 巴蒂卡 | 租借結(jié)束 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-29 | 烏拉爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-08-07 | 莫斯科迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-02-22 | 魯安圖斯諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2017-01-01 | 烏拉爾 | 已簽約 | ||
| 2016-09-11 | 索非亞斯拉維亞 | 已簽約 | ||
| 2015-08-27 | 莫斯科迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2015-07-28 | 克桑西 | 已簽約 | ||
| 2014-09-01 | 馬尼薩體育 | 已簽約 | ||
| 2013-07-29 | 波盧斯堡 | 已簽約 | ||
| 2013-01-18 | 薩姆松珀 | 已簽約 | ||
| 2012-07-01 | 雷丁 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2012-01-31 | 富勒姆 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2010-07-01 | 卡斯帕薩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2009-08-01 | 斯圖加特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2007-01-01 | 圣彼得堡澤尼特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2006-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
| 2006-01-01 | 托木斯克 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2005-12-31 | 莫斯科斯巴達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
| 2005-01-01 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 租借 | ||
| 2004-12-31 | 莫斯科斯巴達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
| 2004-08-01 | 希姆基 | 租借 | ||
| 2004-01-01 | 莫斯科斯巴達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2003-01-01 | 巴蒂卡 | 租借 |