托拉斯
FKTaurasTaurage
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 立陶乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 托拉斯(英文名:FKTaurasTaurage,粵語(yǔ)名:), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前托拉斯的市值為:0,托拉斯共有球員53人,外籍球員20人,我們將為你實(shí)時(shí)更新托拉斯賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 貝寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 黑格爾曼 | 已簽約 | ||
| 2024-01-12 | 尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2022-07-29 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-02-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-02-13 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 特拉凱 | 已解約 | ||
| 2019-03-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
| 2018-06-13 | 考諾薩基列斯 | 已解約 | ||
| 2018-02-23 | 阿爾堤斯 | 已簽約 | ||
| 2018-02-12 | 阿蘭達(dá)斯 | 已簽約 | ||
| 2018-01-06 | 阿爾堤斯 | 已簽約 | ||
| 2017-03-08 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2017-02-15 | 考諾薩基列斯 | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 | 施登巴斯 | 已解約 | ||
| 2014-08-01 | 班加 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2012-02-01 | 蘇杜瓦 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2011-01-01 | 伊蘭納斯U19 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2021-02-13 | 黑格爾曼 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2019-01-01 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2018-06-13 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2018-02-23 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
| 2018-02-12 | 考諾薩基列斯 | 已簽約 | ||
| 2018-01-06 | 阿蘭達(dá)斯 | 已簽約 | ||
| 2017-03-26 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
| 2017-03-08 | 阿爾堤斯 | 已簽約 | ||
| 2017-02-15 | 阿爾堤斯 | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2014-01-01 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
| 2012-02-01 | 班加 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2009-07-01 | 蘇杜瓦 | 轉(zhuǎn)會(huì) |