米尼捷
FKMinija
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 立陶乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 米尼捷(英文名:FKMinija,粵語(yǔ)名:), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前米尼捷的市值為:0,米尼捷共有球員20人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新米尼捷賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 剛果民主共和國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 班加 | 已解約 | ||
| 2025-01-01 | 德尤加斯 | 已解約 | ||
| 2024-09-10 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-07-14 | 德尤加斯 | 租借 | ||
| 2024-07-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 文德斯?fàn)?/td> | 已解約 | ||
| 2021-08-08 | 特魯瓦 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-06-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2020-05-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 艾夫蘭治斯 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 帕蘭加 | 已解約 | ||
| 2018-07-01 | 布雷西亞 | 已簽約 | ||
| 2017-09-01 | 貝爾福特 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-12-31 | 德尤加斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-09-10 | 戈里察 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-03-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
| 2024-02-01 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
| 2021-08-08 | 文德斯?fàn)?/td> | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 特魯瓦 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2018-07-01 | 艾夫蘭治斯 | 已簽約 | ||
| 2017-09-01 | 布雷西亞 | 已簽約 | ||
| 2017-03-19 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2016-07-14 | 貝爾福特 | 已簽約 |