埃斯波
FCEspoo
球隊市值:50000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 芬丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 埃斯波(英文名:FCEspoo,粵語名:埃斯波), 是芬丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前埃斯波的市值為:50000,埃斯波共有球員41人,外籍球員9人,我們將為你實時更新埃斯波賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
歐冠
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠 | 2025-11-05 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-10 | 埃因霍溫 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 埃因霍溫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠 | 2025-11-05 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-10 | 埃因霍溫 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 埃因霍溫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 普西特 | 已解約 | ||
| 2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 奇芬 | 已解約 | ||
| 2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2023-07-26 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 豪戈 | 退役 | ||
| 2023-01-01 | 埃斯波 | 已解約 | ||
| 2021-07-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 卡亞尼卡帕 | 退役 | ||
| 2021-01-01 | 埃斯波U19 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 豪戈 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 富圖拉 | 退役 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | EIF??思{斯 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 退役 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2017-08-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2017-08-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2017-01-01 | PK35萬塔 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 赫爾辛基U19 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 洪卡 | 已簽約 | ||
| 2015-01-01 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
| 2015-01-01 | 埃斯波 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2014-01-01 | 邁帕 | 已簽約 | ||
| 2013-01-12 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2012-08-30 | 查普斯 | 已簽約 | ||
| 2012-08-30 | 簡沛斯 | 已簽約 | ||
| 2012-01-01 | 埃斯波U19 | 已簽約 | ||
| 2011-05-14 | 克魯比04 | 已簽約 | ||
| 2010-01-01 | 洪卡學(xué)院 | 轉(zhuǎn)會 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-01-01 | 普西特 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2023-07-26 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2022-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 卡亞尼卡帕 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 奇芬 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 豪戈 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 富圖拉 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2017-01-01 | EIF??思{斯 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2015-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2014-01-01 | PK35萬塔 | 已簽約 | ||
| 2014-01-01 | 洪卡 | 已簽約 | ||
| 2013-01-12 | 格尼斯坦 | 已簽約 | ||
| 2012-08-30 | 邁帕 | 已簽約 | ||
| 2012-01-01 | 埃斯波 | 已簽約 | ||
| 2011-05-14 | 查普斯 | 已簽約 | ||
| 2010-01-01 | 埃斯波 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2008-01-01 | 洪卡學(xué)院 | 轉(zhuǎn)會 |