庫賓
DolnyKubin
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 斯伐丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 庫賓(英文名:DolnyKubin,粵語名:), 是斯伐丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前庫賓的市值為:0,庫賓共有球員68人,外籍球員45人,我們將為你實時更新庫賓賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 席特拉 | 已簽約 | ||
| 2022-09-06 | 特里內(nèi)茨 | 已簽約 | ||
| 2021-08-06 | 尼特拉 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 阿伯利亞 | 已簽約 | ||
| 2021-01-31 | 森利特 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 維拉斯尼亞 | 已簽約 | ||
| 2020-08-01 | 阿特梅迪亞 | 已簽約 | ||
| 2019-08-23 | 特里內(nèi)茨 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 維拉斯尼亞U19 | 已簽約 | ||
| 2019-02-21 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克 | 已簽約 | ||
| 2018-07-20 | 塞尼察 | 已簽約 | ||
| 2017-10-27 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 普日布拉姆 | 已解約 | ||
| 2017-02-06 | 俄斯特拉發(fā) | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 | 魯容貝羅克 | 已簽約 | ||
| 2016-06-30 | 森利特 | 租借結(jié)束 | ||
| 2015-07-01 | 澤沃倫火車頭 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-02-01 | 利貝雷茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2014-10-17 | KF維拉斯尼亞U15 | 已簽約 | ||
| 2014-09-01 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
| 2014-06-30 | 特里內(nèi)茨 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-01-01 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
| 2013-12-31 | 魯容貝羅克 | 租借結(jié)束 | ||
| 2013-07-25 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
| 2012-07-01 | 魯森比洛克U19 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 席特拉 | 已簽約 | ||
| 2021-08-06 | 特里內(nèi)茨 | 已簽約 | ||
| 2021-01-31 | 尼特拉 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 阿伯利亞 | 已簽約 | ||
| 2020-01-27 | 阿特梅迪亞 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 維拉斯尼亞 | 已簽約 | ||
| 2019-02-21 | 特里內(nèi)茨 | 已簽約 | ||
| 2018-07-20 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克 | 已簽約 | ||
| 2017-10-27 | 塞尼察 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2017-02-06 | 普日布拉姆 | 已簽約 | ||
| 2016-09-21 | 維拉斯尼亞U19 | 已簽約 | ||
| 2016-07-28 | 森利特 | 已簽約 | ||
| 2016-07-22 | 塔特拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2016-07-01 | 俄斯特拉發(fā) | 已簽約 | ||
| 2015-09-01 | 森利特 | 租借 | ||
| 2015-02-01 | 澤沃倫火車頭 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-01-01 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-06-30 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-01-01 | 特里內(nèi)茨 | 租借 | ||
| 2013-12-31 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
| 2013-07-25 | 魯容貝羅克 | 租借 | ||
| 2013-03-31 | 利貝雷茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-07-01 | 魯容貝羅克 | 已簽約 | ||
| 2012-01-01 | 塔特拉 | 租借 |