克羅地亞
Croatia
球隊市值:€307000000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 克羅地亞(英文名:Croatia,粵語名:克羅地亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前克羅地亞的市值為:€307000000,克羅地亞共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實時更新克羅地亞賽事數(shù)據信息。 | ||||||
克羅地亞榮譽榜
-

世界杯季軍x 2
20221998 -

世界杯亞軍x 1
2018
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標賽
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 4 |
| 總 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 | 2 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/2 | 7 | 2 |
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 2 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 4 |
| 總 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 | 2 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/2 | 7 | 2 |
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 2 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|
世界杯
歐洲足球錦標賽
轉入
轉出
| 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|