亞莫斯菲拉
AtomsferaMazeikiai
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 立陶乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 亞莫斯菲拉(英文名:AtomsferaMazeikiai,粵語名:亞莫斯菲拉), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前亞莫斯菲拉的市值為:0,亞莫斯菲拉共有球員73人,外籍球員15人,我們將為你實時更新亞莫斯菲拉賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 佩斯卡拉青年隊 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-07-24 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 阿蘭達斯 | 已解約 | ||
| 2019-03-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2018-03-01 | 德尤加斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-06-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2017-05-12 | 特拉凱 | 已解約 | ||
| 2017-01-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
| 2016-09-13 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 | 萊格尼卡 | 已解約 | ||
| 2016-01-01 | 帕克魯奧伊斯 | 已解約 | ||
| 2015-01-12 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
| 2014-03-07 | 莫斯科魚雷 | 已簽約 | ||
| 2013-07-01 | 雷登 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-03-01 | 布蘭 | 已簽約 | ||
| 2011-07-01 | 阿爾卡 | 已簽約 | ||
| 2009-07-01 | 尼維斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-07-01 | 加拉茨鋼鐵 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-06-30 | 沙馬基 | 租借結(jié)束 | ||
| 2008-07-01 | 加拉茨鋼鐵 | 租借 | ||
| 2007-01-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
| 2006-01-01 | 莫斯科迪納摩 | 已簽約 | ||
| 2005-01-01 | 莫斯科迪納摩 | 租借 | ||
| 2004-12-31 | 阿蘭達斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2004-07-01 | 莫斯科迪納摩 | 租借 | ||
| 2003-01-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 佩斯卡拉青年隊 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2018-01-31 | 班加 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-06-15 | 阿蘭達斯 | 已簽約 | ||
| 2017-05-12 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2017-03-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
| 2017-01-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2016-09-13 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
| 2016-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2015-01-12 | 萊格尼卡 | 已簽約 | ||
| 2014-03-07 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
| 2013-01-24 | 莫斯科魚雷 | 已簽約 | ||
| 2013-01-01 | 雷登 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2011-07-01 | 布蘭 | 已簽約 | ||
| 2011-01-01 | 帕克魯奧伊斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-07-01 | 阿爾卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-06-30 | 加拉茨鋼鐵 | 租借結(jié)束 | ||
| 2008-07-01 | 沙馬基 | 租借 | ||
| 2007-01-01 | 加拉茨鋼鐵 | 已簽約 | ||
| 2006-01-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
| 2005-06-30 | 莫斯科迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
| 2004-12-31 | 莫斯科迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
| 2004-07-01 | 阿蘭達斯 | 租借 | ||
| 2003-01-01 | 莫斯科迪納摩 | 已簽約 | ||
| 2002-01-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 |