
慶州FC女足
GyeongjuFCw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 韓女聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 慶州FC女足(英文名:GyeongjuFCw,粵語(yǔ)名:慶州FC女足), 是韓女聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前慶州FC女足的市值為:0,慶州FC女足共有球員41人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時(shí)更新慶州FC女足賽事數據信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亞里 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都靈 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比薩 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米蘭 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亞里 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都靈 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比薩 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米蘭 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-23 | 164 | 52 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-05-29 | 171 | 74 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-12-09 | 168 | 0 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-12-10 | 164 | 56 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-12-08 | 160 | 59 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-08-07 | 162 | 52 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-05-29 | 165 | 56 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-07-05 | 164 | 59 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-26 | 171 | 61 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-23 | 165 | 54 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-09-09 | 171 | 64 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-09-16 | 162 | 53 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-19 | 171 | 63 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-02-24 | 162 | 51 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-06-02 | 168 | 59 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-09-12 | 164 | 48 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-03-06 | 165 | 55 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-10-16 | 171 | 60 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-10-28 | 171 | 65 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-03-06 | 170 | 60 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-01-28 | 164 | 56 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-12-09 | 168 | 66 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-01-09 | 162 | 54 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-12-04 | 160 | 48 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|