国产在线一区二区三区欧美,日韩一区二区三区视频,欧美三级一区二区,国产欧美日韩一区二区三区,欧美日韩一区在线观看,日韩精品一区二区三区免费视频,日韩精品视频免费

24直播網(wǎng)
科姆拉特大學(xué)
CFUniverComrat
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽摩爾乙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介科姆拉特大學(xué)(英文名:CFUniverComrat,粵語(yǔ)名:), 是摩爾乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前科姆拉特大學(xué)的市值為:0,科姆拉特大學(xué)共有球員69人,外籍球員34人,我們將為你實(shí)時(shí)更新科姆拉特大學(xué)賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Grozdev 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Andrey·Kalak 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 Pavel·Pulukciu 1994-04-29 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
5 1997-06-18 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
6 Statov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Kozarik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Cornel·Pavalake 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Stoinov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Margarit 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Borovskiy 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
12 Dimitri·Nistor 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
13 Gazaryuk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Vyacheslav·Dobrigolo 1990-12-17 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
15 Oleh·Kylchik 1970-01-01 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
16 Cimpoesh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 V·Mavrodi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Nikolay·Krachun 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
19 S·Konstantinov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Aleksandr·Iliev 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 Evgeniy·Kroytor 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 Rozhno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 康斯坦丁·曼德里琴科 1991-02-19 167 63 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
24 塞爾吉·格奧爾基耶夫 1991-10-20 176 65 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
25 Maxim·Marin 1970-01-01 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
26 Eugeniu·Boicenco 1979-10-28 175 67 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
27 Evgheni·Tiverenco 1987-04-18 0 0 F 摩爾多瓦 0 0 0 0
28 Andrey·Negara 1985-10-27 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
29 Alexandr·Maximov 1982-07-08 0 0 F 摩爾多瓦 0 0 0 0
30 Ivan·Tatar 1982-07-03 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
31 Fiodor·Uzun 1980-02-23 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
32 Andrey·Custurov 1987-11-25 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
33 Yuri·Bolgarciuc 1989-09-18 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
34 Alehandr·Tonev 1988-02-22 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
35 Sergey·Chirnev 1990-11-16 0 0 F 摩爾多瓦 0 0 0 0
36 Pavel·Zaharov 1977-05-27 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
37 Sergei·Tcepis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Mihai·Cojusea 1978-08-12 0 0 F 摩爾多瓦 0 0 0 0
39 Dumitru·Topal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Alex·Susan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Sergey·Jabanchi 1979-08-03 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
42 Anatolii·Cara 1977-03-23 0 0 F 摩爾多瓦 0 0 0 0
43 Anatol·Caraman 1985-02-04 0 0 F 摩爾多瓦 0 0 0 0
44 Igor·Cara 1991-12-09 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
45 Serghei·Terzi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Maxim·Balaban 1991-01-21 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
47 Oleg·Cebanov 1989-03-03 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
48 Imran·Khamkhanov 1970-01-01 0 0 M 摩爾多瓦 0 0 0 0
49 Dmitriy·Gaydarzhi 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
50 Marin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Alreksandr·Gerchioglo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
52 Razhno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Pulucsu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 2000-03-01 0 0 D 摩爾多瓦 0 0 0 0
55 Pavlioglo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊